- Manufacturer :
- NXP
- Product Category :
- Evaluation and Demonstration Boards and Kits
- Embedded :
- Yes, MCU
- Function :
- Power Supply
- Primary Attributes :
- 2.7V ~ 60V Supply
- Product Status :
- Active
- Supplied Contents :
- Board(s)
- Type :
- Power Management
- Utilized IC / Part :
- VR5510
- Datasheets
- KITVR5510BA0EVM
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| KITVALVECNTLEVM | NXP | 35,000 | EVAL KIT ABS ESP PWR MGMT |
| KITVKSP-EVAL | NXP | 35,000 | KIT EVALUATION FOR VKSP |
| KITVR500EVM | NXP | 35,000 | EVALUATION KIT - MC33VR500MULTI |
| KITVR5100FRDMEVM | NXP | 35,000 | EVALUATION KIT - VR5100 EVALUAT |
| KITVR5100FRDMPGM | NXP | 35,000 | EVALUATION KIT - VR5100 PROGRAM |
| KITVR55-FSSKTEVM | NXP | 10 | KITVR55-FSSKTEVM |
| KITVR5500AEEVM | NXP | 1 | KITVR5500AEEVM |
| KITVR5510DA0EVM | NXP | 3 | EVAL BOARD VR5510 PMIC |
| KITVR5510MA0EVM | NXP | 4 | EVAL BOARD VR5510 PMIC |
| KITVR5510SKTEVM | NXP | 7 | VR5510 OTP PROG BOARD - SOCKET |









