- Manufacturer :
- ams OSRAM
- Product Category :
- LED Lighting - White
- CCT (K) :
- -
- Color :
- White
- CRI (Color Rendering Index) :
- -
- Current - Max :
- 1.2A
- Current - Test :
- 1A
- Flux @ 25°C, Current - Test :
- -
- Flux @ 85°C, Current - Test :
- -
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- 87 lm/W
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 0806 (2016 Metric)
- Product Status :
- Obsolete
- Supplier Device Package :
- -
- Viewing Angle :
- 120°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 3.5V
- Datasheets
- CUW CFUP-8M6N-G5G7-0-A00-R18-Z
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| CUW CFUP-5N6N-G6-0-A00-R18-ZM | ams OSRAM | 35,000 | LED CERAMOS | 
| CUW CFUP-8M6N-G5-0-A00-R18-ZM | ams OSRAM | 35,000 | LED CERAMOS | 
| CUW CFUP-8M6N-G6-0-A00-R18-ZM-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED CERAMOS | 
| CUW CFUP-8M6N-G6G7-0-A00-R18-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED CERAMOS | 
| CUW CFUP-8M6N-G7-0-A00-R18-Z-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED CERAMOS SMD | 
| CUW JASP-5J7J-I5K6-DF-1-150-R18-Z-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED WHITE SMD | 
| CUW JASP-5J7J-L5P6-DE-1-150-R18-ST-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED WHITE SMD | 
| CUW JASP-6H5J-D4I6-DF-1-150-R18-ZT | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED COMPACT 4520 | 
| CUW JASP-6H5J-E4P7-DG-7F7J-150-R18-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED COMPACT 4520 | 
| CUW JASP-6J7J-K6N7-DE-1-150-R18-S-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED WHITE SMD | 
| CUW JASP-6J7J-L5P6-DE-1-150-R18-ST-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED WHITE SMD | 
| CUW JASP-6J7J-L6P7-DE-1-150-R18-S-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED WHITE SMD | 
| CUW JASP-6J7J-L6P7-DE-1-150-R18-ST-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED WHITE SMD | 
| CUW JASP-7H6J-E4P7-DG-7F7J-150-R18-Z | ams OSRAM | 35,000 | LED WHITE SMD | 
| CUW JASP-8H5J-K5N6-DE-1-150-R18-ZT-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED COMPACT 4520 | 

 
  简体中文
简体中文 Русский язык
 Русский язык بالعربية
 بالعربية Türkçe
 Türkçe Português
 Português ภาษาไทย
 ภาษาไทย Deutsch
 Deutsch 한어
 한어 Français
 Français 
                        







