- Manufacturer :
 - SunLED
 
- Product Category :
 - LED Indication - Discrete
 
- Color :
 - Blue, Red
 
- Configuration :
 - Independent
 
- Current - Test :
 - 20mA Blue, 20mA Red
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 0.50mm
 
- Lens Color :
 - Colorless
 
- Lens Size :
 - 1.60mm x 0.80mm
 
- Lens Style :
 - Rectangle with Flat Top
 
- Lens Transparency :
 - Clear
 
- Millicandela Rating :
 - 69mcd Blue, 89mcd Red
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 0603 (1608 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - 1.60mm L x 0.80mm W
 
- Supplier Device Package :
 - 4-SMD
 
- Viewing Angle :
 - 130°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 3.3V Blue, 1.95V Red
 
- Wavelength - Dominant :
 - 465nm Blue, 630nm Red
 
- Wavelength - Peak :
 - 460nm Blue, 645nm Red
 
- Datasheets
 - XZCBDMDK53W-9
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| XZCB14X146S | SunLED | 35,000 | LED BLUE 460NM SMD | 
| XZCB14X160S | SunLED | 400 | LED BLUE CLEAR 2SMD | 
| XZCB25MO24DG25X111S | SunLED | 4,033 | LED RGB CLEAR SMD | 
| XZCB25X109FS | SunLED | 303 | LED BLUE CLEAR 2SMD | 
| XZCB25X112S7W-A | SunLED | 35,000 | LED 48X5.0 5W AXSOLIGHT BLUE SMD | 
| XZCB25X143S | SunLED | 35,000 | LED BLUE 460NM SMD | 
| XZCB25X92S-4 | SunLED | 35,000 | LED BLUE CLEAR CHIP SMD | 
| XZCBBCAANF-32.000000 | Taitien | 35,000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 
| XZCBBCNANF-16.000000 | Taitien | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 
| XZCBBCNANF-26.000000 | Taitien | 3,000 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | 
| XZCBBCNANF-32.000000 | Taitien | 6,000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 
| XZCBCLAANF-32.000000 | Taitien | 35,000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 
| XZCBCLNANF-32.000000 | Taitien | 35,000 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 
| XZCBD105S | SunLED | 5,661 | LED BLUE CLEAR SMD | 
| XZCBD168W | SunLED | 35,000 | 1.8X0.6MM BLUE DOME LENS RIGHT A | 

                                                                                                                        







