APBD3224LSURKQBDC
- Mfr.Part #
 - APBD3224LSURKQBDC
 
- Manufacturer
 - Kingbright
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - LED BLUE/RED CLEAR 4SMD
 
- Stock
 - 56827
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Kingbright
 
- Product Category :
 - LED Indication - Discrete
 
- Color :
 - Blue, Red
 
- Configuration :
 - Independent
 
- Current - Test :
 - 2mA Blue, 2mA Red
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 2.50mm
 
- Lens Color :
 - Colorless
 
- Lens Size :
 - 1.80mm Dia
 
- Lens Style :
 - Round with Domed Top
 
- Lens Transparency :
 - Clear
 
- Millicandela Rating :
 - 40mcd Blue, 30mcd Red
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 4-SMD, No Lead
 
- Product Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - 3.20mm L x 2.40mm W
 
- Supplier Device Package :
 - 4-SMD
 
- Viewing Angle :
 - 20°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 2.7V Blue, 1.8V Red
 
- Wavelength - Dominant :
 - 465nm Blue, 630nm Red
 
- Wavelength - Peak :
 - 460nm Blue, 645nm Red
 
- Datasheets
 - APBD3224LSURKQBDC
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| APBD3224ESGC-F01 | Kingbright | 275,224 | LED GREEN/RED CLEAR SMD | 
| APBD3224LQBDCGKC | Kingbright | 40,757 | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSURKCGKC | Kingbright | 91,346 | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSURKSYKC | Kingbright | 17,696 | LED RED/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSURKZGKC | Kingbright | 30,359 | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LSYKCGKC | Kingbright | 35,000 | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LVBDSEKJ3C | Kingbright | 35,000 | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LVBDSYKJ3C | Kingbright | 35,000 | LED BLUE/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LVBDZGKC | Kingbright | 35,000 | LED BLUE/GREEN CLEAR 4SMD | 
| APBD3224LZGKSYKC | Kingbright | 35,000 | LED GREEN/YELLOW CLEAR 4SMD | 
| APBD3224SURKCGKC-F01 | Kingbright | 159,904 | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | 
| APBD3224SYKCGKC-F01 | Kingbright | 22,470 | LED GREEN/YELLOW CLEAR SMD | 
| APBDA3020CGKSYKC-GX | Kingbright | 5,141 | LED GRN/YELLOW CLEAR SMD R/A | 
| APBDA3020QBDCGKC-GX | Kingbright | 3,054 | LED BLUE/GREEN CLEAR 3SMD R/A | 
| APBDA3020SURKCGKC-GX | Kingbright | 38,680 | LED GRN/RED CLEAR SMD R/A | 

                                                                                                                        







