PSA12-11SURKWA
- Mfr.Part #
 - PSA12-11SURKWA
 
- Manufacturer
 - Kingbright
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - 1.2" RED ALPHANUMERIC LED DISPLA
 
- Stock
 - 228
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Kingbright
 
- Product Category :
 - Display Modules - LED Character and Numeric
 
- Color :
 - Red
 
- Common Pin :
 - Common Anode
 
- Current - Test :
 - 10mA
 
- Display Format :
 - -
 
- Display Type :
 - 16-Segment, Alphanumeric
 
- Millicandela Rating :
 - 63mcd
 
- Number of Characters :
 - 1
 
- Power Dissipation (Max) :
 - 75mW
 
- Product Status :
 - Active
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 1.85V, 3.7V
 
- Wavelength - Peak :
 - 645nm
 
- Datasheets
 - PSA12-11SURKWA
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| PSA10000 | Red Lion | 35,000 | SENSOR PROX INDUCTIVE 1.5MM CYL | 
| PSA10F-050(P)-R | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | 
| PSA10F-050-R | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | 
| PSA10F-050Q | PHIHONG USA | 10,731 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | 
| PSA10F-050Q(D) | PHIHONG USA | 21,074 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | 
| PSA10F-050Q(S) | PHIHONG USA | 8,417 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | 
| PSA10FC-050Q | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W | 
| PSA110-105 | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC CONVERTER 5V 110W | 
| PSA110-112 | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC CONVERTER 12V 110W | 
| PSA110-115 | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC CONVERTER 15V 110W | 
| PSA110-124 | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC CONVERTER 24V 110W | 
| PSA112ASN | Inpixon | 54 | CARBON DIOXIDE SENSOR MODULE FOR | 
| PSA112BSN | Inpixon | 50 | CARBON DIOXIDE SENSOR MODULE FOR | 
| PSA120-050 | PHIHONG USA | 6 | AC/DC CONVERTER 5V 40W | 
| PSA120-120 | PHIHONG USA | 35,000 | AC/DC CONVERTER 12V 80W | 

                                                                                                                        







