DPA01CM44
- Mfr.Part #
 - DPA01CM44
 
- Manufacturer
 - Carlo Gavazzi
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - RELAY MONITOR 3PHASE 208-480
 
- Stock
 - 43
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Carlo Gavazzi
 
- Product Category :
 - Monitor - Relay Output
 
- Circuit :
 - SPDT (1 Form C)
 
- Contact Rating @ Voltage :
 - 8A @ 250VAC
 
- Delay Time :
 - -
 
- Mounting Type :
 - DIN Rail
 
- Output Type :
 - Relay
 
- Product Status :
 - Active
 
- Trip Range :
 - 177 ~ 550V AC
 
- Trip Status :
 - Energized High
 
- Type :
 - Phase Loss, Phase Sequence
 
- Voltage - Supply :
 - 208 ~ 480VAC
 
- Datasheets
 - DPA01CM44
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| DPA01CM60 | Carlo Gavazzi | 35,000 | RELAY MONITOR 3PHASE 380-600 | 
| DPA01CM69 | Carlo Gavazzi | 35,000 | 3PH LOSS/SEQ DIN DPDT 600-690V | 
| DPA01DM48 | Carlo Gavazzi | 6 | RELAY MONITOR 3PHASE 380-415 | 
| DPA02257RGBR | Texas Instruments | 35,000 | IC REG CONV DDR 1OUT 20VQFN | 
| DPA02259RVER | Texas Instruments | 35,000 | IC REG 8A/12A 28-VQFN-CLIP | 
| DPA02CM40 | Carlo Gavazzi | 2 | 3PH VOLT RLY LOSS/SEQ | 
| DPA03CM23 | Carlo Gavazzi | 35,000 | RLY 3PH SEQ/PASE LOSS | 
| DPA03CM48 | Carlo Gavazzi | 35,000 | RLY 3PH SEQ/PASE LOSS | 
| DPA05-TA-E | onsemi | 15,000 | PIN DI SERIES RS 7 OHM | 
| DPA090010-P12-SZ | Bel | 35,000 | AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 1W | 
| DPA090010-P12/R-SZ | Bel | 35,000 | AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 1W | 
| DPA090010-P13-SZ | Bel | 35,000 | AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 1W | 
| DPA090010-P13/R-SZ | Bel | 35,000 | AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 1W | 
| DPA090010-P14-SZ | Bel | 35,000 | AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 1W | 
| DPA090010-P14/R-SZ | Bel | 35,000 | AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 1W | 

                                                                                                                        







