CTWBF-2.0
- Mfr.Part #
- CTWBF-2.0
- Manufacturer
- Central Technologies
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- 480 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Central Technologies
- Product Category :
- Ferrite Beads and Chips
- Current Rating (Max) :
- -
- DC Resistance (DCR) (Max) :
- -
- Features :
- -
- Filter Type :
- -
- Impedance @ Frequency :
- 480 Ohms @ 100 MHz
- Mounting Type :
- Through Hole
- Number of Lines :
- 1
- Operating Temperature :
- -
- Package / Case :
- Radial
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Datasheets
- CTWBF-2.0
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CTWBF-1.5 | Central Technologies | 35,000 | 375 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-1.5-S | Central Technologies | 35,000 | 400 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-2.0-S | Central Technologies | 5 | 600 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-2.5 | Central Technologies | 1,516 | 580 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-2.5-S | Central Technologies | 4,129 | 675 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-2X1.5 | Central Technologies | 35,000 | 375 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-2X1.5-S | Central Technologies | 35,000 | 400 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-3.0 | Central Technologies | 535 | 550 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |
| CTWBF-3.0-S | Central Technologies | 1,500 | 1140 OHM AXIAL WIDE BAND CHOKE |









