- Manufacturer :
- Vishay
- Product Category :
- Diodes - Zener - Single
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 5 µA @ 1 V
- Impedance (Max) (Zzt) :
- 40 Ohms
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- 150°C (TJ)
- Package / Case :
- DO-219AC
- Power - Max :
- 960 mW
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- DO-219AC (microSMF)
- Tolerance :
- ±3%
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- 900 mV @ 10 mA
- Voltage - Zener (Nom) (Vz) :
- 4.17 V
- Datasheets
- PLZ4V3A-G3/H
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PLZ4V3A-HG3_A/H | Vishay | 20 | DIODE ZENER 4.17V 960MW DO219AC |
| PLZ4V3B-G3/H | Vishay | 10,417 | DIODE ZENER 4.3V 960MW DO219AC |
| PLZ4V3B-HG3_A/H | Vishay | 50 | DIODE ZENER 4.3V 960MW DO219AC |
| PLZ4V3C-G3/H | Vishay | 20,877 | DIODE ZENER 4.44V 960MW DO219AC |
| PLZ4V3C-HG3_A/H | Vishay | 35,000 | DIODE ZENER 4.44V 960MW DO219AC |
| PLZ4V7A-G3/H | Vishay | 21,069 | DIODE ZENER 4.56V 960MW DO219AC |
| PLZ4V7A-HG3_A/H | Vishay | 35,000 | DIODE ZENER 4.56V 960MW DO219AC |
| PLZ4V7B-G3/H | Vishay | 143 | DIODE ZENER 4.68V 960MW DO219AC |
| PLZ4V7B-HG3_A/H | Vishay | 1,467 | DIODE ZENER 4.68V 960MW DO219AC |
| PLZ4V7C-G3/H | Vishay | 62,538 | DIODE ZENER 4.81V 960MW DO219AC |
| PLZ4V7C-HG3_A/H | Vishay | 35,000 | DIODE ZENER 4.81V 960MW DO219AC |









