2494000000
- Mfr.Part #
 - 2494000000
 
- Manufacturer
 - Weidmuller
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, PUS
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Weidmuller
 
- Product Category :
 - Din Rail, Channel
 
- Color :
 - Beige
 
- Current - IEC :
 - 64 A
 
- Current - UL :
 - 62 A
 
- Disconnect Type :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Fuse Type :
 - -
 
- Number of Levels :
 - 1
 
- Number of Positions :
 - 2
 
- Product Status :
 - Active
 
- Terminal - Width :
 - 12.0mm
 
- Termination Style :
 - Push In
 
- Type :
 - Feed Through
 
- Voltage - IEC :
 - 1000V
 
- Voltage - UL :
 - 600V
 
- Wire Gauge or Range - AWG :
 - 6-18 AWG
 
- Wire Gauge or Range - mm² :
 - 0.5-16mm²
 
- Datasheets
 - 2494000000
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 2494 | Heyco Products | 14,612 | DD 562-530 BLACK | 
| 2494-256-AL | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN ALUMINUM3/1 | 
| 2494-256-B | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN BRASS3/16 S | 
| 2494-256-S | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN STEEL3/16 S | 
| 2494-256-SS | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN STAINLESS S | 
| 2494-440-AL | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN ALUMINUM3/1 | 
| 2494-440-B | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN BRASS3/16 S | 
| 2494-440-S | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN STEEL3/16 S | 
| 2494-440-SS | RAF | 35,000 | SQUARE STANDOFFPLAIN STAINLESS S | 
| 2494.0 | Conta-Clip | 35,000 | COVER | 
| 249404BL | Global Industrial | 50 | PRODUCTION WORKBENCH RETURN, MAP | 
| 249404TN | Global Industrial | 44 | 48"W X 24"D ADJUSTABLE HEIGHT WO | 
| 249405 | Rosenberger | 35,000 | LONGWIPE SMP STRAIGHT PLUG PCB | 
| 249405BL | Global Industrial | 56 | PRODUCTION WORKBENCH RETURN, PLA | 
| 249405TN | Global Industrial | 48 | 48"W X 24"D ADJUSTABLE HEIGHT WO | 

                                                                                                                        







