EPC200-CSP5
- Mfr.Part #
 - EPC200-CSP5
 
- Manufacturer
 - ESPROS Photonics AG
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - SENSOR PHOTODIODE 850NM
 
- Stock
 - 694
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - ESPROS Photonics AG
 
- Product Category :
 - Optical Sensors - Photodiodes
 
- Active Area :
 - -
 
- Color - Enhanced :
 - Infrared (NIR)/Red
 
- Current - Dark (Typ) :
 - 5nA
 
- Diode Type :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 85°C
 
- Package / Case :
 - 5-XFBGA, CSPBGA
 
- Product Status :
 - Active
 
- Response Time :
 - 300ns
 
- Responsivity @ nm :
 - 0.61 A/W @ 850nm, 0.43 A/W @ 940nm
 
- Spectral Range :
 - 400nm ~ 1030nm
 
- Viewing Angle :
 - 150°
 
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
 - 20 V
 
- Wavelength :
 - 850nm
 
- Datasheets
 - EPC200-CSP5
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| EPC2001 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 100V 25A DIE OUTLINE | 
| EPC2001C | EPC | 177,960 | GANFET N-CH 100V 36A DIE OUTLINE | 
| EPC2007 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 100V 6A DIE OUTLINE | 
| EPC2007C | EPC | 39,486 | GANFET N-CH 100V 6A DIE OUTLINE | 
| EPC2010 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 200V 12A DIE | 
| EPC2010C | EPC | 12,863 | GANFET N-CH 200V 22A DIE OUTLINE | 
| EPC2012 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 200V 3A DIE | 
| EPC2012C | EPC | 38,057 | GANFET N-CH 200V 5A DIE OUTLINE | 
| EPC2014 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 40V 10A DIE OUTLINE | 
| EPC2014C | EPC | 108,798 | GANFET N-CH 40V 10A DIE OUTLINE | 
| EPC2015 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 40V 33A DIE OUTLINE | 
| EPC2015C | EPC | 21,387 | GANFET N-CH 40V 53A DIE | 
| EPC2016 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 100V 11A DIE | 
| EPC2016C | EPC | 114,967 | GANFET N-CH 100V 18A DIE | 
| EPC2018 | EPC | 35,000 | GANFET N-CH 150V 12A DIE | 

                                                                                                                        







