- Manufacturer :
- NXP
- Product Category :
- Evaluation Boards - Sensors
- Embedded :
- -
- Interface :
- Analog
- Product Status :
- Obsolete
- Sensing Range :
- ±4g, 9g
- Sensitivity :
- 308mV/g, 83.6mV/g
- Sensor Type :
- Accelerometer, 3 Axis
- Supplied Contents :
- Board(s)
- Utilized IC / Part :
- MMA7331LC
- Voltage - Supply :
- 2.2V ~ 3.6V
- Datasheets
- KIT3376MMA7331LC
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| KIT3000UZ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP KIT CERAMIC 1PF-160PF 750PCS |
| KIT30436 | Amphenol Socapex | 35,000 | CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED |
| KIT30439 | Amphenol Socapex | 35,000 | CONN MOD JACK 8P8C SHIELDED |
| KIT31-IP RATED SWITCHES | NKK Switches | 2 | SAMPLE KIT#31 IP RATED SWITCHES |
| KIT3109MMA6270QE | NXP | 35,000 | KIT EVAL FOR 1.5-6 XY-AXIS ACCEL |
| KIT3109MMA7260Q | NXP | 35,000 | KIT EVAL FOR MMA7260Q |
| KIT3109MMA7260QE | NXP | 35,000 | KIT EVAL FOR MMA7260Q |
| KIT3109MMA7261QE | NXP | 35,000 | KIT EVAL FOR 2.5 XYZ-AXIS ACCEL |
| KIT315MPXY8300A | NXP | 35,000 | KIT EVALUATION TPMS |
| KIT33291DWEVB | NXP | 35,000 | KIT EVAL FOR MC33291 SMART SW |
| KIT33298DWEVB | NXP | 35,000 | KIT EVAL FOR MC33298 SMART SW |
| KIT33394DWBEVB | NXP | 35,000 | KIT EVAL FOR MC33394 8X PWR SPLY |
| KIT33660EFEVBE | NXP | 35,000 | EVAL BOARD MC33660 ISO |
| KIT33661DEVB | NXP | 35,000 | KIT EVALUATION FOR 3366 LIN |
| KIT33662JEFEVBE | NXP | 35,000 | EVAL BOARD LIN 2.1 / SAEJ2602-2 |









