CR2010-1W-121JT
- Mfr.Part #
 - CR2010-1W-121JT
 
- Manufacturer
 - Venkel LTD
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - RES 120 OHM 5% 1W 2010
 
- Stock
 - 108000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Venkel LTD
 
- Product Category :
 - Chip Resistor - Surface Mount
 
- Composition :
 - Thick Film
 
- Failure Rate :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Number of Terminations :
 - 2
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 155°C
 
- Package / Case :
 - 2010 (5025 Metric)
 
- Power (Watts) :
 - 1W
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Resistance :
 - 120 Ohms
 
- Supplier Device Package :
 - 2010
 
- Temperature Coefficient :
 - ±200ppm/°C
 
- Tolerance :
 - ±5%
 
- Datasheets
 - CR2010-1W-121JT
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| CR200000F | Meritek | 200,000 | RES SMD 0 OHM 1% 1/16W 0402 | 
| CR20000J | Meritek | 90,000 | RES SMD 0 OHM 1/16W 0402 | 
| CR200L.5 | TT Electronics | 35,000 | POT 200 OHM 3W WIREWOUND LINEAR | 
| CR201-25AE | Ohmite | 35,000 | ALUMINUM HEATSINK 25MM BLK ANODI | 
| CR201-25VE | Ohmite | 35,000 | ALUMINUM HEATSINK 25MM DEGREASED | 
| CR201-50AE | Ohmite | 91 | ALUMINUM HEATSINK 50MM BLK ANODI | 
| CR201-50VE | Ohmite | 78 | ALUMINUM HEATSINK 50MM DEGREASED | 
| CR201-75AE | Ohmite | 35,000 | ALUMINUM HEATSINK 75MM BLK ANODI | 
| CR201-75VE | Ohmite | 72 | ALUMINUM HEATSINK 75MM DEGREASED | 
| CR2010-1W-1050FT | Venkel LTD | 35,000 | RES 105 OHM 1% 1W 2010 | 
| CR2010-1W-1071FT | Venkel LTD | 35,000 | RES 1.07K OHM 1% 1W 2010 | 
| CR2010-1W-10R0FT | Venkel LTD | 35,000 | RES 10 OHM 1% 1W 2010 | 
| CR2010-1W-1213FT | Venkel LTD | 35,000 | RES 121K OHM 1% 1W 2010 | 
| CR2010-1W-122JT | Venkel LTD | 8,000 | RES 1.2K OHM 5% 1W 2010 | 
| CR2010-1W-1370FT | Venkel LTD | 4,000 | RES 137 OHM 1% 1W 2010 | 

                                                                                                                        







